CLASSEMENT FEMMES
PCS N° 10 - Pogny
i Départ de Châlons-en-Champagne à 17h00
Longueur du tronçon 14,8 km Distance totale parcourue 44,6 km
Place Nom N° Club Heure de passage Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 VARIN Sylviane 20 SPN Vernon FRA 18:33 1:33 9,548 4:45 9,363
2 PEREVALO Iryna 24 Neuilly sur Marne A UKR 18:44 1:44 8,538 4:51 9,171 0:05
3 ALVERNHE Dominique 21 Montpellier A FRA 18:41 1:41 8,792 4:52 9,137 0:07
4 ATTIAS Dorit 25 New-Jersey USA 18:39 1:39 8,970 4:57 8,983 0:12
5 DOLS Corinne 23 A Feyzin Athlétisme FRA 18:45 1:45 8,457 5:08 8,681 0:22
6 GUIZONNE Jacqueline 26 AC Bouillante FRA 18:43 1:43 8,621 5:10 8,624 0:24
7 ANXIONNAT Claudine 22 RESDA Vosges FRA 18:44 1:44 8,538 5:11 8,589 0:25
8 QUINQUETON Bernadette 27 AM St Thibault FRA 19:00 2:00 7,400 5:52 7,582 1:07
PCS N° 11 - Vitry-le-François
Longueur du tronçon 20,5 km Distance totale parcourue 65,1 km
Place Nom N° Club Heure de passage Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 VARIN Sylviane 20 SPN Vernon FRA 20:54 2:21 8,723 7:06 9,151
2 ALVERNHE Dominique 21 Montpellier A FRA 21:03 2:22 8,662 7:14 8,982 0:08
3 PEREVALO Iryna 24 Neuilly sur Marne A UKR 21:08 2:24 8,542 7:15 8,963 0:08
4 ATTIAS Dorit 25 New-Jersey USA 21:10 2:31 8,146 7:28 8,701 0:22
5 DOLS Corinne 23 A Feyzin Athlétisme FRA 21:11 2:26 8,425 7:34 8,599 0:27
6 GUIZONNE Jacqueline 26 AC Bouillante FRA 21:13 2:30 8,200 7:40 8,486 0:33
7 ANXIONNAT Claudine 22 RESDA Vosges FRA 21:14 2:30 8,200 7:41 8,463 0:34
8 QUINQUETON Bernadette 27 AM St Thibault FRA 21:52 2:52 7,151 8:44 7,441 1:38
PCS N° 12 - Larzicourt
Longueur du tronçon 14,7 km Distance totale parcourue 79,8 km
Place Nom N° Club Heure de passage Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 ALVERNHE Dominique 21 Montpellier A FRA 22:34 1:31 9,692 8:45 9,105
2 VARIN Sylviane 20 SPN Vernon FRA 22:46 1:52 7,875 8:58 8,886 0:12
3 PEREVALO Iryna 24 Neuilly sur Marne A UKR 23:02 1:54 7,737 9:09 8,709 0:23
4 DOLS Corinne 23 A Feyzin Athlétisme FRA 23:00 1:49 8,092 9:23 8,501 0:37
5 ATTIAS Dorit 25 New-Jersey USA 23:07 1:57 7,538 9:25 8,461 0:40
6 GUIZONNE Jacqueline 26 AC Bouillante FRA 23:09 1:56 7,603 9:36 8,308 0:50
7 ANXIONNAT Claudine 22 RESDA Vosges FRA 23:14 2:00 7,350 9:41 8,233 0:55
8 QUINQUETON Bernadette 27 AM St Thibault FRA 0:09 2:17 6,438 11:01 7,233 2:16
PCS N° 13 - Saint-Dizier
Longueur du tronçon 23,3 km Distance totale parcourue 103,1 km
Place Nom N° Club Heure de passage Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 VARIN Sylviane 20 SPN Vernon FRA 1:35 2:49 8,272 11:47 8,740
2 ALVERNHE Dominique 21 Montpellier A FRA 1:37 3:03 7,639 11:48 8,726 0:01
3 PEREVALO Iryna 24 Neuilly sur Marne A UKR 1:56 2:54 8,034 12:03 8,547 0:15
4 DOLS Corinne 23 A Feyzin Athlétisme FRA 1:58 2:58 7,854 12:21 8,345 0:33
5 ATTIAS Dorit 25 New-Jersey USA 2:15 3:08 7,436 12:33 8,205 0:46
6 GUIZONNE Jacqueline 26 AC Bouillante FRA 2:12 3:03 7,639 12:39 8,147 0:51
7 ANXIONNAT Claudine 22 RESDA Vosges FRA 2:26 3:12 7,281 12:53 7,997 1:05
8 QUINQUETON Bernadette 27 AM St Thibault FRA 3:51 3:42 6,297 14:43 6,998 2:56
PCS N° 14 - Sermaize-les-Bains (Repos 1h00)
Longueur du tronçon 23,5 km Distance totale parcourue 126,6 km
Place Nom N° Club Heure d'arrivée Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 ALVERNHE Dominique 21 Montpellier A FRA 4:11 2:34 9,156 14:22 8,803
2 VARIN Sylviane 20 SPN Vernon FRA 4:11 2:36 9,038 14:23 8,794 0:00
3 PEREVALO Iryna 24 Neuilly sur Marne A UKR 4:30 2:34 9,156 14:37 8,654 0:14
4 DOLS Corinne 23 A Feyzin Athlétisme FRA 4:33 2:35 9,097 14:56 8,475 0:33
5 GUIZONNE Jacqueline 26 AC Bouillante FRA 4:57 2:45 8,545 15:24 8,218 1:01
6 ANXIONNAT Claudine 22 RESDA Vosges FRA 5:19 2:53 8,150 15:46 8,025 1:23
7 ATTIAS Dorit 25 New-Jersey USA 5:42 3:27 6,812 16:00 7,905 1:38
8 QUINQUETON Bernadette 27 AM St Thibault FRA 7:24 3:33 6,620 18:16 6,925 3:54
PCS N° 15 - Bar-le-Duc
Longueur du tronçon 21,3 km Distance totale parcourue 147,9 km
Place Nom N° Club Heure de passage Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 ALVERNHE Dominique 21 Montpellier A FRA 8:08 2:57 7,220 17:19 8,534
2 VARIN Sylviane 20 SPN Vernon FRA 8:11 3:00 7,100 17:23 8,501 0:03
3 DOLS Corinne 23 A Feyzin Athlétisme FRA 8:41 3:08 6,798 18:04 8,184 0:44
4 PEREVALO Iryna 24 Neuilly sur Marne A UKR 8:59 3:29 6,115 18:06 8,165 0:46
5 GUIZONNE Jacqueline 26 AC Bouillante FRA 9:12 3:15 6,554 18:39 7,928 1:19
6 ANXIONNAT Claudine 22 RESDA Vosges FRA 9:25 3:06 6,871 18:52 7,835 1:32
7 ATTIAS Dorit 25 New-Jersey USA 10:26 3:44 5,705 19:44 7,489 2:25
8 QUINQUETON Bernadette 27 AM St Thibault FRA 12:27 4:03 5,259 22:19 6,623 5:00
PARIS - NEUILLY SUR MARNE - COLMAR
17 JUIN au 20 JUIN 2009
CLASSEMENT PROMOTION
PCS N° 10 - Pogny
i Départ de Châlons-en-Champagne à 17h00
Longueur du tronçon 14,8 km Distance totale parcourue 44,6 km
Place Nom N° Club Heure de passage Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 GAUZE Francis 30 FC Oloron FRA 18:45 1:45 8,457 4:59 8,936
2 LABARRE Bertrand 31 CS Provins A FRA 18:50 1:50 8,073 5:12 8,555 0:13
3 ASSELOS Patrick 32 AC Bouillante FRA 18:50 1:50 8,073 5:15 8,474 0:16
PCS N° 11 - Vitry-le-François
Longueur du tronçon 20,5 km Distance totale parcourue 65,1 km
Place Nom N° Club Heure de passage Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 GAUZE Francis 30 FC Oloron FRA 21:10 2:25 8,483 7:24 8,788
2 LABARRE Bertrand 31 CS Provins A FRA 21:16 2:26 8,425 7:38 8,514 0:14
3 ASSELOS Patrick 32 AC Bouillante FRA 21:19 2:29 8,255 7:44 8,404 0:20
PCS N° 12 - Larzicourt
Longueur du tronçon 14,7 km Distance totale parcourue 79,8 km
Place Nom N° Club Heure de passage Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 GAUZE Francis 30 FC Oloron FRA 23:08 1:58 7,475 9:22 8,513
2 LABARRE Bertrand 31 CS Provins A FRA 23:09 1:53 7,805 9:31 8,374 0:09
3 ASSELOS Patrick 32 AC Bouillante FRA 23:24 2:05 7,056 9:49 8,118 0:27
PCS N° 13 - Saint-Dizier
Longueur du tronçon 23,3 km Distance totale parcourue 103,1 km
Place Nom N° Club Heure de passage Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 GAUZE Francis 30 FC Oloron FRA 2:12 3:04 7,598 12:26 8,287
2 LABARRE Bertrand 31 CS Provins A FRA 2:29 3:20 6,990 12:51 8,015 0:25
3 ASSELOS Patrick 32 AC Bouillante FRA 2:42 3:18 7,061 13:07 7,852 0:41
PCS N° 14 - Sermaize-les-Bains (Repos 1h00)
Longueur du tronçon 23,5 km Distance totale parcourue 126,6 km
Place Nom N° Club Heure d'arrivée Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 LABARRE Bertrand 31 CS Provins A FRA 4:56 2:27 9,592 15:18 8,267
2 GAUZE Francis 30 FC Oloron FRA 5:31 3:19 7,085 15:45 8,034 0:26
3 ASSELOS Patrick 32 AC Bouillante FRA 5:42 3:00 7,833 16:07 7,849 0:49
PCS N° 15 - Bar-le-Duc
Longueur du tronçon 21,3 km Distance totale parcourue 147,9 km
Place Nom N° Club Heure de passage Temps tronçon Moyenne tronçon Temps total Moyenne générale Ecart avec la 1ère
1 LABARRE Bertrand 31 CS Provins A FRA 9:12 3:16 6,520 18:34 7,960
2 GAUZE Francis 30 FC Oloron FRA 9:58 3:27 6,174 19:12 7,700 0:37
3 ASSELOS Patrick 32 AC Bouillante FRA 10:09 3:27 6,174 19:34 7,554 1:00